| NOMBRE | APELLIDO | BROKER | FECHA DEPÓSITO | MÉTODO | PAGO |
| Octavio | L | Optionfair | 21/10/2015 | Skrill | $ 250 |
| Carlos | G | Optionfair | 22/10/2015 | Skrill | $ 250 |
| Luisa | T | 10trade | 23/10/2015 | Skrill | $ 150 |
| Ana | V | Redwood | 24/10/2015 | Skrill | $ 150 |
| Tomás | L | Optionfair | 25/10/2015 | Skrill | $ 250 |
| Mathew | D | Optionfair | 27/10/2015 | Skrill | $ 250 |
| Roberto | B | Boss Capital | 28/10/2015 | Skrill | $ 150 |
| Harold | T | 10trade | 28/10/2015 | Skrill | $ 150 |
Buscar en la web
Devoluciones octubre 2015
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
No hay comentarios. :
Publicar un comentario