| NOMBRE | APELLIDO | BROKER | FECHA DEPÓSITO | MÉTODO | PAGO | 
| Matt | C | Optionfair | 11/11/2015 | Skrill | $ 250 | 
| Gonzalo | G | 10trade | 21/11/2015 | Skrill | $ 150 | 
| Gabriel | M | 10trade | 21/11/2015 | Skrill | $ 150 | 
| Dora | A | Redwood | 21/11/2015 | Skrill | $ 150 | 
| Bleydis | L | Optionfair | 25/11/2015 | Skrill | $ 250 | 
| Jor | V | Optionfair | 27/11/2015 | Skrill | $ 250 | 
| Andrés | B | Boss Capital | 28/11/2015 | Skrill | $ 150 | 
| Gerson | G | 10trade | 29/11/2015 | Skrill | $ 150 | 
Buscar en la web
Devoluciones Noviembre 2015
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    
No hay comentarios. :
Publicar un comentario